| Deutsch | Englisch | Mathematik | Chemie | Physik |
| Geschichte | Erdkunde | Religion | Ethik | ?? |
| Musik | Kunst | Sport | ?? | Biologie |
| Informatik | ?? | ?? | ?? | ?? |
| Klassenstufe | Mögliche Unterrichtsinhalte | |
| 5 | Rechtschreibung - Grammatik: Wortarten, Satzglieder - Texte: Bildergeschichte, Märchen/Sage, Sachtext, Gedicht | ![]() |
| 6 | Rechtschreibung - Grammatik: Zeitformen, Wortarten (Erweiterung), Zeichensetzung - Texte: Fabel, Nacherzählung, Gedicht, Ganzschrift |
|
| 7 | Rechtschreibung - Grammatik: Aktiv/Passiv, Satzreihe/Satzgefüge - Texte: Perspektive, Personenbeschreibung, Inhaltsangabe |
|
| 8 | Rechtschreibung - Grammatik: Konjunktiv I+II/direkte Rede - Texte: Texte aus Medien, Ganzschrift, Argumentation |
|
| 9/10 | Sprechen: ein Gruppengespräch vorbereiten und durchführen, eine Diskussion gestalten, ein Vorstellungsgespräch vorbereiten, ein Referat vorbereiten und halten, eine Debatte vorbereiten und halten - Lesen: aktuelle Jugendliteratur und literarische Klassiker lesen und vorstellen, Literaturverfilmungen kennen lernen, die Literaturgeschichte kennen lernen - Schreiben: eine Textbeschreibung/Interpretation verfassen, produktiv mit Texten arbeiten, eine Bewerbung/einen Lebenslauf verfassen, eine Argumentation erfassen - Umgang mit Texten: Kurzgeschichten, Gedichte/Balladen, informative Texte, argumentative Texte, appelative Texte, Auszüge aus Dramen, Auszüge aus Romanen/Novellen, Ganzschriften - Rechtschreibung: Groß- und Kleinschreibung, Getrennt- und Zusammenschreibung, Zeichensetzung im Satz, Zeitangaben, Fach- und Fremdwörter, Umgang mit Nachschlagewerken - Grammatik und Sprachbetrachtung: Sprachbilder und Metaphern, Umgangssprache und Standardsprache, Jugendsprache, Zeitformen, Modalverben, Aktiv/Passiv, Konkunktiv I und II, Satzglieder und Attribute, Texte überarbeiten und gestalten |
|
| Klassenstufe | Mögliche Unterrichtsinhalte | |
| 5 | Inhalt | ![]() |
| 6 | Inhalt | |
| 7 | Inhalt | |
| 8 | Inhalt | |
| 9 | Inhalt | |
| 10 | Inhalt | |
| Klassenstufe | Mögliche Unterrichtsinhalte | |
| 5 | große Zahlen - Zehnersystem - Zweiersystem - Römische Zahlen - Potenzen - 4 Grundrechenarten - geometrische Grundbegriffe - Spiegeln/Verschieben - Sachrechnen |
![]() |
| 6 | Bruchzahlen - Rechnen mit Bruchzah-len - Dezimalbrüche - Rechnen mit Dezimalbrüchen - geometrische Figuren - Sachrechnen |
|
| 7 | Zuordnungen - rationale Zahlen - Rechnen mit rationalen Zahlen - Symetriebetrachtungen - Terme mit Variablen - Gleichungen/Ungleichungen - Prozent-/Zinsrechnung |
|
| 8 | Terme mit Variablen - Gleichungen - Kongruenzabbildungen - geometrische Sätze - Umfang-/Flächenberechnungen - Körper - lineare Funktionen - Prozent-/Zinsrechnung |
|
9 |
Inhalt | |
10 |
Inhalt | |
| Klassenstufe | Mögliche Unterrichtsinhalte | |
| 5 |   | ![]() |
| 6 | ||
| 7 |   | |
| 8 |
- Chemie ist überall | |
| 9 | - Herstellung von Salzsäure |
|
| 10 |
- Naturstoffe |
|
| Klassenstufe | Mögliche Unterrichtsinhalte | |
| 5 | Inhalt | ![]() |
| 6 | Inhalt | |
| 7 | Inhalt | |
| 8 | Inhalt | |
| 9 | Inhalt | |
| 10 | Inhalt | |
| Klassenstufe | Mögliche Unterrichtsinhalte | |
| 5 | - | ![]() |
| 6 | - | |
| 7 | Die Menschen in der Vorgeschichte - Antike Hochkulturen - Griechische Welt - Das Römische Reich in Zeit und Raum - Das Römische Reich: Gesellschaft, Wirtschaft, Staat, Religion | |
| 8 | Europa im Mittelalter - Gesellschaft und Wirtschaft im Mittelalter - Entdeckung und Europäisierung der Erde - Staat und Herrschaft zur Zeit des Absolutismus | |
| 9 | Das Zeitalter der Aufklärung und der bürgerlichen Revolutionen - Europa zur Zeit Napoleons - Restauration und Revolution - Die wirtschaftliche und staatliche Entwicklung Deutschlands im 19. Jahrhundert - Die Industrielle Revolution - Versuche zur Lösung der sozialen Frage - Der Imperialismus | |
| 10 | Der Erste Weltkrieg - Die Weimarer Republik - Die Herrschaft des Nationalsozialismus - Die Entstehung einer bipolaren Welt - Deutschland nach 1945 - Europa auf dem Weg zur Einheit | |
| alle Klassenstufen | Umgang mit unterschiedlichen Textquellen, Reden, Karten, Statistiken und Grafiken, Bildquellen, Karrikaturen, Schaubildern, Plakaten - Kunstwerke, Denkmäler, Bauwerke und andere Sachquellen erkunden, auswerten, erklären und als Quellen nutzen - Rollenspiele vorbereiten und durchführen - Eine Geschichtszeitung erstellen - Einen Museumsbesuch vorbereiten und durchführen | |
| Klassenstufe | Mögliche Unterrichtsinhalte | |
| 5 | Inhalt | ![]() |
| 6 | Inhalt | |
| 7 | Inhalt | |
| 8 | Inhalt | |
| 9 | Inhalt | |
| 10 | Inhalt | |
| Klassenstufe | Mögliche Unterrichtsinhalte | |
| 5 | Ein neuer Lebensabschnitt - Gefühle erfahren - Glück und Leid - Zusammen leben - Regeln für das Zusammenleben - Bedeutung der Natur für den Menschen - Der Zeit eine Ordnung geben - Judentum | ![]() |
| 6 | Gefühle erfahren - Angst und Geborgenheit - Gleichheit und Fairness - Lösung von Konflikten - Vom Schutz der Natur - Christentum - Medienwelten | |
| 7 | Erwachsen werden (Umgang mit Konflikten) - Freundschaft - Als Mensch in diese Welt gestellt - Islam - Aberglaube - Okkultismus | |
| 8 | Gewissensbildung - Verliebtsein und Trennung - Armut und Reichtung - Leben des Menschen in der Natur - Hinduismus - Drogenprävention | |
| 9 | Wie gestalte ich mein Leben - Schule Beruf Freizeit - Erwartungen an ein glückliches Leben Freunschaft, Liebe, Partnerschaft - Menschenrechte - Buddhismus - Sekten | |
| 10 | Wie verläuft mein Leben - Welchen Sinn gebe ich meinem Leben - Lebenstadien - Werte und Normen - Wie treffe ich Entscheidungen - Einflüsse von Natur und Technik auf mein Leben - Sinndeutungen in den Weltreligionen Satanismus | |
| Klassenstufe | Mögliche Unterrichtsinhalte | |
| 5 | Noten lesen, Instrumentenkunde | ![]() |
| 6 | Oper, Tonleitern | |
| 7 | Musik in der Werbung, Frühe Musik, Liedformen, Fuge, Rondo, Volks- und Kunstlied, Songs und Stars | |
| 8 | Entstehung der Rock-Pop-Musik, Opernberufe, Oper (Carmen), Musik aus verschiedenen Kulturen, Intervalle, Grafische Notation | |
| 9 | Studiotechnik, Sonatenhauptsatzform, Charts, Tanzen, Instrumentalmusik in Europa | |
| 10 | Politische Musik, Jazz, Theater-Rollenverständnis, Unternehmen Theater, Tänze | |
| Klassenstufe | Informatik an der KAPRI | |
| 5 |
Da IT-Profis heute sehr gefragt sind, bilden wir unsere Schüler praxisnah aus. | ![]() |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| Klassenstufe | Mögliche Unterrichtsinhalte | |
| 5 | Inhalt | ![]() |
| 6 | Inhalt | |
| 7 | Inhalt | |
| 8 | Inhalt | |
| 9 | Inhalt | |
| 10 | Inhalt | |
| Klassenstufe | Mögliche Unterrichtsinhalte | |
| 5 | Leichtathletik: Ausdauer, Verbesserung der Lauftechnik, Wurftechnik, Sprungkraft - Basketball - Geräteturnen |
![]() |
| 6 | Leichtathletik: Tiefstart, 75m, Ausdauer, Staffellauf, Weitsprung, Hochsprung - Basketball - ggf. Schwimmen | |
| 7 | Inhalt | |
| 8 | Inhalt | |
| 9 | Inhalt | |
| 10 | Inhalt | |
| Klassenstufe | Mögliche Unterrichtsinhalte | |
| 5 | ![]() |
|
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | Blut und Blutgruppen - Kreislauf, Herz, Zivilisationskrankheiten - Bakterien und Viren Infektionskrankheiten - Impfung, Entdeckung der Antibiotika - Sinnesorgan Auge - Nervensystem - Suchtmittel Rauchen - Ernährung und Verdauung |
|
| 10 | Zellehre - Zellverdopplung: Mitose, Meisoe - Aufbau und Funktion der DNS - Eiweißbildung - Ein Kind entsteht:, Zyklussteuerung, Hormone, Empfängnisverhütung - Abstammungslehre: Fossilien, Brückentiere, Charles Darwin, Datierungsmethoden, Anpassungen, Homologien, Selektion |
|